ISR Inštitut za strateške rešitve
komu v javnem sektorju prodaja brez javnega razpisa
Komu prodati naslednjemu Tveganje pri javnih kupcih Graf povezav
Kaj prodaja
Stvari iz opisov nakupov pri njem, zadnja tri leta. Vrednost je vsota nakupov, v katerih opisu je stvar omenjena, ne cena same stvari.
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| 2025 | 38.423 € | 1 | 1 |
| 2024 | 37.098 € | 1 | 1 |
| 2023 | 33.123 € | 1 | 1 |
| 2022 | 33.123 € | 1 | 1 |
| 2021 | 19.500 € | 1 | 1 |
| 2020 | 17.875 € | 1 | 1 |
| 2019 | 18.556 € | 1 | 1 |
| 2018 | 18.532 € | 1 | 1 |
| 2017 | 17.010 € | 1 | 1 |
| 2016 | 17.109 € | 1 | 1 |
Naročniki
| Naročnik | Skupaj | Nakupov | Let | Nazadnje |
|---|---|---|---|---|
| AGENCIJA ZA ZAVAROVALNI NADZOR | 250.349 € | 10 | 10 | 2025 |